Akcie spoločnosti sú verejne obchodovateľné a preto je možné ich predávať a nakupovať prostredníctvom Burzy cenných papierov v Bratislave, a to buď využitím služieb licencovaného obchodníka s cennými papiermi, prípadne individuálne dohodnutými obchodmi, tzv. priamymi obchodmi.
Zoznam obchodníkov s cennými papiermi, ktorých môžete pri predaji osloviť:
Názov | Adresa | Telefónne číslo |
RM-S Market, o. c. p., a. s. | Nám. SNP 14, Bratislava | 02/59 32 92 11 |
Slovenská sporiteľňa, a. s. | Suché mýto 4, Bratislava | 02/5850 3111 |
Dexia banka Slovensko, a. s. | Hodžova 11, Žilina | 041/5111 135 |
Všeobecná úverová banka, a. s. | Mlynské nivy 1, Bratislava | 0850 123 000 |
Tatra banka, a. s. | Hodžovo námestie 3, Bratislava | 02/5919 1111 |
UniCredit Bank Slovakia, a. s. | Šancová 1/A, Bratislava | 02/4950 1111 |
Poštová banka, a. s. | Prievozská 2/B, Bratislava | 0850 111 666 |
OTP Banka Slovensko, a. s. | Štúrova 5, Bratislava | 02/5979 1111 |
ING Bank, N. V., konajúca prostredníctvom organizačnej zložky ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky | Jesenského 4 C, Bratislava | 02/5934 6111 |
Imricha Karvaša 1, Bratislava | 02/5787 1111 | |
Sympatia Financie, o. c. p., a. s. | Trnavská 50, Bratislava | 02/ 4445 5796 |
Slávia Capital, o. c. p., a. s. | Heydukova 6, Bratislava | 02/5931 7111 |
VOLKSBANK Slovensko, a. s. | Vysoká 9, Bratislava | 02/59 65 11 11 |
SEVISBROKERS FINANCE, o. c. p., a. s. | Kuzmányho 8, Žilina | 041/5078 710 |
Citibank Europe, plc., konajúca prostredníctvom organizačnej zložky Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky | Mlynské nivy 43, Bratislava | 02/58 230 111 |
Michalská 18, Bratislava | 02/5966 1111 | |
J&T BANKA, , a.s., konajúca prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky | Lamačská cesta 3, Bratislava |
|
Patria Finance, a. s. | Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, Česká republika | +420 221 424 111 |
18,059 mil. EUR
Aktualizované 10:20 CET, 24. máj 20101,80 EUR
Aktualizované 10:20 CET, 24. máj 2010